本日の営業時間はこちら
2026年08月
西宮上ケ原キャンパス
総務部(組合員サポート・共済)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 × |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 × |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
食堂 BIG MAMA
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 × |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 □ | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
食堂 BIG PAPA
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × | 31 × | |||||
|
||||||
KGフォーラム店 購買
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 × |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 × |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
KGフォーラム店 サービスカウンター
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 × |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 □ | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 × |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
KGフォーラム店 書籍
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 × |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 × |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
フードコンビニ POCKET MAMA
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × | 31 × | |||||
|
||||||
中央講堂コンビニ Central Pocket
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 × |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 □ | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 × |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
第5別館コンビニ LaLa Quinto
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × | 31 × | |||||
|
||||||
丼ぶり・お弁当 Robin Hood’s
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × | 31 × | |||||
|
||||||
Robin Hood’s PLUS+
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 □ | ||||||
| 2 □ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 × |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
学生住宅部
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
神戸三田キャンパス
食堂 Lunch Box
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 □ | ||||||
| 2 × | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 ◎ |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
| 30 × | 31 □ | |||||
|
||||||
食堂 Fresh Box
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ◎ |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × | 31 × | |||||
|
||||||
フードコンビニ Colorful Box
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 ◎ |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 □ | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 × |
| 30 × | 31 ※ | |||||
|
||||||
Toy Box
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 ◎ |
| 9 × | 10 □ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 × |
| 30 × | 31 ※ | |||||
|
||||||
CRESCENT cafe
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 ◎ |
| 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
| 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
| 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
| 30 × | 31 × | |||||
|
||||||